Как известно, квартиры продаются как целиком, так и по частям. Комнаты – такой же товар на рынке, как и другие виды недвижимости. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» сравнили цены на комнаты с ценами начала года, и оказалось, что в основном эти объекты подорожали. В 60 городах их стоимость увеличилась, в 10 немного упала.
Больше всего за полгода комнаты выросли в цене в Кирове (+25,1%), Новокузнецке (+23%), Магнитогорске (+21,3%), Улан-Удэ (+20,6%), Иваново (+18,9%), Саратове (+14,6%), Красноярске (+13,7%), Кемерово (+13,2%), Владивостоке (+12,8%) и Перми (+11,3%).
Упали цены, по данным портала Mirkvartir.ru, в Калининграде (–9,8%), Махачкале (–7,6%), Казани (–5%), Мурманске (–3,8%), Белгороде (–2,4%), Санкт-Петербурге (–1,8%), Краснодаре (–1,6%), Чите (–1,5%), Симферополе (–1%) и Череповце (–0,2%).
В Москве цены на комнаты с начала года почти не изменились (+0,1%) и стоят сейчас в среднем 4 096 842 рубля. Это самые дорогие комнаты в стране. Также более 2 млн стоят объекты этого типа в Сочи (3 217 449 рублей), Санкт-Петербурге (2 647 682 рубля), Владивостоке (2 480 012 рублей) и Севастополе (2 019 647 рублей).
Самые дешевые продаются в Нижнем Тагиле (469 448 рублей), Ульяновске (484 027 рублей), Брянске (539 878 рублей), Череповце (596 200 рублей) и Волжском (613 370 рублей). Таким образом, нижнетагильские комнаты дешевле столичных в 8,8 раз.
В среднем по России комнаты стоят 1 147 418 рублей, что на 4,3% дороже, чем полгода назад.
«Нельзя сказать, что спрос на комнаты вырос, однако этот сегмент, хоть он и маленький, живет, там происходят сделки. Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость, и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на «вторичке». В столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет», – поделился своими наблюдениями Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Цены на комнаты в городах РФ
№ | Город | Цена, руб. | Прирост за I полугодие 2023 |
1 | Москва | 4096842 | 0,1% |
2 | Сочи | 3217449 | 0,7% |
3 | Санкт-Петербург | 2647682 | -1,8% |
4 | Владивосток | 2480012 | 12,8% |
5 | Севастополь | 2019647 | 3,9% |
6 | Московская область | 1830811 | 2,8% |
7 | Казань | 1801453 | -5,0% |
8 | Сургут | 1707500 | 5,3% |
9 | Симферополь | 1692241 | -1,0% |
10 | Якутск | 1691896 | 1,4% |
11 | Чита | 1662027 | -1,5% |
12 | Краснодар | 1633716 | -1,6% |
13 | Хабаровск | 1604810 | 3,4% |
14 | Ленинградская область | 1532888 | 0,3% |
15 | Калининград | 1358791 | -9,8% |
16 | Нижний Новгород | 1322418 | 6,6% |
17 | Новосибирск | 1321399 | 1,6% |
18 | Иркутск | 1320836 | 7,6% |
19 | Уфа | 1313835 | 4,6% |
20 | Владикавказ | 1295714 | 9,5% |
21 | Екатеринбург | 1291438 | 5,7% |
22 | Кемерово | 1256092 | 13,2% |
23 | Тюмень | 1242147 | 4,3% |
24 | Белгород | 1214699 | -2,4% |
25 | Махачкала | 1200988 | -7,6% |
26 | Томск | 1195884 | 1,8% |
27 | Улан-Удэ | 1174883 | 20,6% |
28 | Барнаул | 1099567 | 8,8% |
29 | Тула | 1092086 | 2,6% |
30 | Тверь | 1058115 | 5,1% |
31 | Мурманск | 1053590 | -3,8% |
32 | Пермь | 1048781 | 11,3% |
33 | Архангельск | 1038267 | 10,8% |
34 | Новокузнецк | 1035263 | 23,0% |
35 | Красноярск | 1027258 | 13,7% |
36 | Ростов-на-Дону | 1019535 | 2,5% |
37 | Владимир | 996932 | 7,8% |
38 | Набережные Челны | 995382 | 5,3% |
39 | Ставрополь | 958345 | 9,8% |
40 | Самара | 945908 | 7,7% |
41 | Курск | 893350 | 1,7% |
42 | Омск | 882948 | 6,2% |
43 | Грозный | 854658 | 1,1% |
44 | Воронеж | 828814 | 10,8% |
45 | Калуга | 811550 | 5,9% |
46 | Иваново | 790556 | 18,9% |
47 | Волгоград | 781628 | 8,6% |
48 | Магнитогорск | 775404 | 21,3% |
49 | Ярославль | 772217 | 4,4% |
50 | Астрахань | 763519 | 1,8% |
51 | Саратов | 738198 | 14,6% |
52 | Липецк | 718440 | 7,7% |
53 | Ижевск | 705883 | 2,7% |
54 | Тольятти | 685786 | 7,2% |
55 | Челябинск | 679815 | 9,5% |
56 | Оренбург | 660701 | 0,3% |
57 | Смоленск | 656571 | 4,6% |
58 | Киров | 655750 | 25,1% |
59 | Орел | 651872 | 6,1% |
60 | Саранск | 646508 | 6,3% |
61 | Чебоксары | 644573 | 9,3% |
62 | Курган | 640128 | 11,3% |
63 | Пенза | 634787 | 6,5% |
64 | Рязань | 624940 | 6,5% |
65 | Вологда | 620585 | 3,6% |
66 | Волжский | 613370 | 8,8% |
67 | Череповец | 596200 | -0,2% |
68 | Брянск | 539878 | 2,0% |
69 | Ульяновск | 484027 | 1,2% |
70 | Нижний Тагил | 469448 | 1,1% |
Среднее | 1147418 | 4,3% |
Источник: mirkvartir.ru
«Это же просто кусок земли!» Почему всякая недвижимость требует присмотра: история из жизни
Купить, отремонтировать и продать. Что такое флиппинг и как это делается
Где продают три самые дешевые московские однокомнатные квартиры?