В некоторых российских городах цены на новостройки продолжают по инерции расти, тогда как магистральный тренд уже совсем другой – сокращение всего что можно: спроса, предложения, средней площади квартир и средней цены лота. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», сняв ценовые показатели за январь в 70 городах страны.
Динамика цены квадратного метра: в среднем ноль
В первом месяце года, по оценкам экспертов портала, в 39 городах из 70 «квадрат» недвижимости подорожал, в 27 подешевел, в 4 не изменился.
Наибольший рост цены квадратного метра произошел в Новокузнецке (+4,7%), Томске (+2,2%), Улан-Удэ (+2,1%), Твери (+1,9%), Омске (+1,9%), Самаре (+1,7%), Перми (+1,5%), Иваново (+1,2%), Рязани (+1,1%) и Оренбурге (+1%).
Наибольшее падение цен оказалось в Севастополе (–3,2%), Волжском (–2,7%), Кургане (–1,8%), Чите (–1,5%), Сочи (–1,3%), Сургуте (–1,1%), Московской области (–1%), Хабаровске (–1%), Москве (–0,8%) и Калуге (–0,7%).
Средний «квадрат» новостроек в стране за месяц не подорожал и не подешевел и сейчас стоит 109 763 рубля.
Динамика средней цены лота: чуть-чуть упала
Средняя стоимость предложения выросла в 33 городах, в 32 упала, 5 городах осталась прежней.
В плане роста цены квартиры особенно отличились Якутск (+4,1%), Новокузнецк (+3,7%), Томск (+3,4%), Рязань (+2%), Самара (+2%), Грозный (+1,8%), Тверь (+1,7%), Иваново (+1,4%), Саратов (+1,3%) и Оренбург (+1,3%).
В обратном отношении, согласно данным портала Mirkvartir.ru, выделились Сочи (–5,1%), Волжский (–5%), Севастополь (–4,3%), Волгоград (–3,9%), Воронеж (–2,6%), Чита (–2,2%), Хабаровск (–2%), Уфа (–1,8%), Курган (–1,3%) и Москва (–1,2%) – там стоимость квартиры упала.
Средняя по всем городам цена лота составила 5 850 264 рубля, снизившись за месяц на 0,2%.
«Начало 2023 года на первичном рынке недвижимости продолжает тренды конца 2022-го – цены не растут, при том, что спрос упал еще больше. Предложение стало тоже понемногу сокращаться: возможно, уже начинает сказываться тот фактор, что застройщики начали откладывать реализацию намеченных проектов. Средняя площадь квартиры на рынке новостроек также продолжает уменьшаться», – делится наблюдениями Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Цены на новостройки в городах РФ
№ | Город | Цена за кв.м, руб. | Прирост за январь | Цена квартиры, руб. | Прирост за январь |
1 | Сочи | 320665 | -1,3% | 11354879 | -5,1% |
2 | Москва | 314343 | -0,8% | 17816291 | -1,2% |
3 | Санкт-Петербург | 226252 | 0,7% | 11767215 | 0,9% |
4 | Казань | 172234 | -0,6% | 9066708 | -0,8% |
5 | Московская область | 171518 | -1,0% | 8524483 | -0,4% |
6 | Владивосток | 164590 | 1,0% | 8641507 | 1,0% |
7 | Ленинградская область | 148710 | -0,5% | 7071223 | -0,4% |
8 | Севастополь | 148670 | -3,2% | 7564267 | -4,3% |
9 | Якутск | 142951 | -0,7% | 7377832 | 4,1% |
10 | Нижний Новгород | 137384 | -0,2% | 7494341 | -0,6% |
11 | Чита | 135222 | -1,5% | 6638248 | -2,2% |
12 | Краснодар | 134629 | 0,4% | 6636047 | -0,6% |
13 | Симферополь | 132617 | -0,1% | 7350128 | 0,4% |
14 | Хабаровск | 131059 | -1,0% | 7522677 | -2,0% |
15 | Сургут | 125281 | -1,1% | 7574921 | 0,8% |
16 | Новосибирск | 124837 | 0,8% | 6271118 | 0,6% |
17 | Екатеринбург | 123007 | 0,4% | 6278620 | 0,8% |
18 | Иркутск | 122717 | 0,3% | 6481790 | 1,0% |
19 | Калининград | 122280 | 0,2% | 7529699 | 0,3% |
20 | Архангельск | 121678 | 0,5% | 5652208 | 0,3% |
21 | Уфа | 120491 | -0,5% | 6010374 | -1,8% |
22 | Тюмень | 114762 | 0,5% | 6221859 | -0,4% |
23 | Ростов-на-Дону | 113488 | -0,3% | 5514741 | 0,0% |
24 | Астрахань | 112322 | 0,4% | 6064465 | 1,2% |
25 | Белгород | 112178 | -0,6% | 6317422 | -0,1% |
26 | Красноярск | 110891 | 0,6% | 6196796 | 0,2% |
27 | Новокузнецк | 110560 | 4,9% | 6449651 | 3,7% |
28 | Томск | 109074 | 2,2% | 5973099 | 3,4% |
29 | Пермь | 108099 | 1,5% | 5666506 | -0,3% |
30 | Самара | 106237 | 1,7% | 5939147 | 2,0% |
31 | Омск | 101597 | 1,9% | 5782758 | 0,6% |
32 | Тула | 100775 | 0,4% | 5425201 | -0,5% |
33 | Барнаул | 99711 | 0,5% | 5438244 | 0,0% |
34 | Тверь | 99014 | 1,9% | 5178239 | 1,7% |
35 | Набережные Челны | 96519 | 0,0% | 4999161 | 0,4% |
36 | Мурманск | 96298 | 0,0% | 4915160 | 0,0% |
37 | Ярославль | 95935 | 0,1% | 5502169 | -1,0% |
38 | Рязань | 95743 | 1,1% | 5265211 | 2,0% |
39 | Воронеж | 95624 | -0,4% | 5190293 | -2,6% |
40 | Калуга | 95501 | -0,7% | 5257741 | -0,6% |
41 | Кемерово | 94711 | 0,3% | 4803017 | -0,4% |
42 | Улан-Удэ | 93456 | 2,1% | 4724268 | -0,1% |
43 | Ставрополь | 92624 | 0,0% | 4897613 | 0,1% |
44 | Пенза | 92251 | -0,3% | 5475137 | 0,4% |
45 | Чебоксары | 91022 | -0,1% | 4915038 | -0,5% |
46 | Волгоград | 90164 | -0,5% | 4805242 | -3,9% |
47 | Курск | 87622 | 0,8% | 4647297 | 1,2% |
48 | Челябинск | 86834 | 0,6% | 4787923 | 0,6% |
49 | Ижевск | 86813 | 0,1% | 4569679 | -0,9% |
50 | Тольятти | 85160 | -0,1% | 4686676 | -0,1% |
51 | Липецк | 84400 | 0,1% | 5182875 | 0,4% |
52 | Киров | 83777 | 0,1% | 3788465 | 0,6% |
53 | Владимир | 82458 | 0,0% | 4411456 | -0,6% |
54 | Ульяновск | 82267 | -0,1% | 4266638 | -0,8% |
55 | Череповец | 81688 | 0,7% | 5039478 | -0,2% |
56 | Брянск | 81338 | 0,3% | 4834987 | 0,7% |
57 | Орел | 81263 | -0,2% | 4602007 | 0,0% |
58 | Саратов | 78963 | 0,7% | 4234305 | 1,3% |
59 | Иваново | 78690 | 1,2% | 4674390 | 1,4% |
60 | Вологда | 77764 | 0,1% | 4132371 | -0,2% |
61 | Волжский | 76003 | -2,7% | 4539277 | -5,0% |
62 | Курган | 75969 | -1,8% | 3990009 | -1,3% |
63 | Саранск | 75920 | 0,2% | 4082719 | -0,8% |
64 | Смоленск | 70373 | 0,2% | 3981787 | 0,0% |
65 | Владикавказ | 68433 | -0,2% | 4823477 | 1,2% |
66 | Оренбург | 67595 | 1,0% | 3332191 | 1,3% |
67 | Грозный | 65612 | -0,4% | 5040628 | 1,8% |
68 | Нижний Тагил | 57424 | 0,4% | 2929370 | 0,9% |
69 | Магнитогорск | 54946 | 0,2% | 2483786 | 0,2% |
70 | Махачкала | 42420 | 0,1% | 2913922 | -0,2% |
Среднее | 109763 | 0,0% | 5850264 | -0,2% |
Источник: mirkvartir.ru
«К концу 2023 года рынок новостроек сократится минимум на 15-20%». Чего ждут эксперты
Возврат к реальности: как потрясения 2022 года сказались на рынке элитного жилья
Становится ли недвижимость в Москве доступней? Что можно купить в пределах семи миллионов рублей